DTHシリーズ センサヘッド / 小型プランジャー式
仕様
| 種類 | 小型プランジャー式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ケーブル後出し | ケーブル横出し | ||||||
| 型式 | DTH-P20S | DTH-P40S | DTH-P70S | DTH-P20SH | DTH-P40SH | DTH-P70SH | |
| 測定力※1 | 0.196N | 0.392N | 0.686N | 0.196N | 0.392N | 0.686N | |
| 測定範囲 | ±0.7mm | ||||||
| ストローク | 2mm | ||||||
| 零点位置 | 約1mm | ||||||
| 繰返し精度 | 0.3㎛ | ||||||
| 精度保証温度範囲 | 24℃±5℃ | ||||||
| 使用温度範囲 | 0~50℃ | ||||||
| 質量(本体のみ) | 約20g | 約23g | |||||
| 標準仕様 | ケーブル長さ | 3.0m | |||||
| 測定端子 | F-171 | ||||||
| ゴムベローズ | M-131 | ||||||
- ※1 上表の測定力はゴムベローズ未装着での値です。
(ゴムベローズ装着時には0.05~0.098N高くなります。)
外形図

オプション
測定子
| 形 状 | 寸 法 | 製品番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| スチール | 超 硬 | セラミック | ナイロン | ||
|
|
L=7 | F-001 | F-101 | F-201 | F-301 |
| L=9 | F-002 | ||||
|
|
L=5.6 | F-171 | |||
|
|
R=0.4 | F-105 | |||
| R=0.6 | F-106 | ||||
|
|
L1=5 L2=12.3 ⌀D=5 | F-501 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀1.0 | F-502 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀1.5 | F-503 | |||
|
|
L1=2.8 L2=14.5 ⌀D=⌀2 | F-504 | |||
|
|
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀0.5 | F-505 | |||
| L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀1.0 | F-507 | ||||
|
|
L1=6 L2=12.3 ⌀D=⌀2.0 | F-508 | |||
- ※取付ネジはM2.5P0.45 でSA シリーズ、エレメトロン、トリメトロン、ミューメトロンなど全て共通して使用できます。
ゴムベローズ
| 形 状 | 適用機種 | 製品番号 |
|---|---|---|
|
|
1S-□□□ 2S-□□□ DTH-P□□□ 2M-100 3M-100 4M-100P |
M-131 |
インジケータブッシュ
| 形 状 | 適用機種 | 製品番号 |
|---|---|---|
|
|
⌀ 8 ステム部をもつ、すべての機種は本部品を 使用することにより固定可能 |
M-150 |
システム











