接触式変位センサ / 製品一覧
接触式変位センサ / SAシリーズ
センサヘッド
形状 | タイプ | 型式 | 測定範囲 | 分解能 | 対応コントローラ | 製品 ページ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
10mm | スタンダード | SA-S110 | 10mm | 0.1μm | SA-SD SA-CD SA-MC |
||
SA-S510 | 0.5μm | ||||||
低測定力 | SA-S110/03N | 0.1μm | |||||
SA-S510/03N | 0.5μm | ||||||
エアパージ | SA-S110AP | 0.1μm | |||||
SA-S510AP | 0.5μm | ||||||
エア駆動 | SA-S110PD | 0.1μm | |||||
SA-S510PD | 0.5μm | ||||||
32mm | 標準 | SA-S532 | 32mm | 0.5μm | 同上 | ||
50mm | 標準 | SA-S550 | 50mm | 0.5μm | 同上 |
コントローラ
小型連結タイプ・親機(NPN)・アナログ出力付形状 | タイプ | 型式 | I/O出力 | 測定値出力 | 対応センサヘッド | 製品 ページ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
パネル取付 | SA-CD1N | NPN | なし | SA-S□□□ | |||
SA-CD1N/BO | NPN | BCD | |||||
SA-CD1N/RS | NPN | RS-232C | |||||
小型連結 | 親機 | SA-SD1AP | NPN | 電流出力 | SA-S□□□ | ||
SA-SD1AP-P | PNP | 電流出力 | |||||
子機 | SA-SD1AC | NPN | 電流出力 | ||||
SA-SD1AC-P | PNP | 電流出力 | |||||
SA-SD1C | NPN | なし | |||||
SA-SD1C-P | PNP | なし | |||||
SA-SDNC | なし | なし | |||||
RS-485ユニット | SA-ERS | RS-485 | |||||
CC-Linkユニット | SA-ECL | CC-Link |
電気マイクロメータ
センサヘッド
形状 | タイプ | 型式 | 測定範囲 | 測定力 | 対応アンプ | 製品 ページ |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
プランジャー式 | 標準 | DTH-P20 | ±1mm | 0.196N | DTM-FAB DTM-EA・ED |
||
DTH-P40 | 0.392N | ||||||
DTH-P70 | 0.686N | ||||||
零点位置変更 | DTH-P20A | -0.4~+1mm | 0.196N | ||||
DTH-P40A | 0.392N | ||||||
DTH-P70A | 0.686N | ||||||
エアリフト | DTH-P16AL | ±1mm | 0.157N | ||||
小型プランジャー式 | ケーブル後出し | DTH-P20S | ±0.7mm | 0.196N | DTM-FAB DTM-EA・ED |
||
DTH-P40S | 0.392N | ||||||
DTH-P70S | 0.686N | ||||||
ケーブル横出し | DTH-P20SH | 0.196N | |||||
DTH-P40SH | 0.392N | ||||||
DTH-P70SH | 0.686N | ||||||
テコ式 | 標準 | DTH-L02 | ±0.5mm | 0.0196N | DTM-FAB DTM-EA・ED |
||
DTH-L08 | 0.0785N | ||||||
DTH-L15 | 0.147N | ||||||
ユニバーサル型 | DTH-L02U | 0.0196N | |||||
DTH-L08U | 0.0758N | ||||||
DTH-L15U | 0.147N |