サプライヤー表彰
年 | 表彰者名 | 表彰名 | 内容 |
---|---|---|---|
2024 | 株式会社アドヴィックス様 | 特別賞 | アドヴィックス様との相互研鑽による品質向上活動に対し、積極的な弊社活動の共有、交流による活動推進への貢献が認められ、表彰頂きました。 |
2023 | 株式会社アイシン様 | アイシングループ品質優秀賞 | 株式会社アドヴィックス様より「アイシングループ品質優秀賞」候補として推薦して頂き、ノミネートされた4社の中より弊社の評価点数が上位となり、表彰頂きました。 |
2023 | 株式会社アドヴィックス様 | 品質賞 | 過去3年間の品質実績、納品実績数量と安定供給に加え、当社の高い加工技術、設備の維持管理等の全般において顕著な成績を収めたことが認められ、表彰頂きました。 |
2021 | 株式会社デンソー様 | グローバル最優秀取引先賞 | 品質向上・原価低減・納期対応等の全般において、国内外にわたりグローバルな貢献が認められ、表彰頂きました。 |
2020 | トヨタ自動車株式会社様 | 広瀬工場様 納入品質栄誉賞 | トヨタ自動車広瀬工場様へ納入されるブレーキ部品が、4年に渡って不具合品納入ゼロを達成し、表彰頂きました。 |
2020 | トヨタ自動車株式会社様 | 三好工場様 優良品質5年継続賞 | トヨタ自動車三好工場様へ納入されるエンジン部品が、5年に渡って不具合品納入ゼロを達成し、表彰頂きました。 |
2020 | 株式会社デンソー様 | 優秀仕入先表彰 優秀仕入先賞 | 品質、コスト、納期の評価に加え、優れた成績を収めたことが認められ、表彰頂きました。 |
2020 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG様 Continental Automotive GmbH様 | PREMIUM SUPPLIER NOMINATION 2019 | 品質、コスト、納期の評価で、優れた成績を収めたことが認められ、表彰頂きました。 |
2019 | トヨタ自動車株式会社様 | 広瀬工場様 納入品質最優秀賞 | トヨタ自動車広瀬工場様へ納入されるブレーキ部品が、3年に渡って不具合品納入ゼロを達成し、表彰頂きました。 |
2019 | 株式会社アドヴィックス様 | 特別賞 | アドヴィックス様BCP対応への貢献が認められ、表彰を頂きました。 |
2018 | トヨタ自動車株式会社様 | 広瀬工場様 納入品質優秀賞 | トヨタ自動車広瀬工場様へ納入されるブレーキ部品が、年間を通じて不具合品納入ゼロを達成し、表彰頂きました。 |
2018 | 株式会社アドヴィックス様 | 品質優良賞 | 年間を通じて不具合品納入ゼロを達成し、表彰頂きました。 |
2017 | トヨタ自動車株式会社様 | 広瀬工場様 納入品質優秀賞 | トヨタ自動車広瀬工場様へ納入されるブレーキ部品が、年間を通じて不具合品納入ゼロを達成し、表彰頂きました。 |
2017 | Schaeffler Technologies AG & Co. KG様 Continental Automotive GmbH様 | PREMIUM SUPPLIER NOMINATION 2017 | 品質、コスト、納期の評価で、優れた成績を収めたことが認められ、表彰頂きました。 |
2016 | トヨタ自動車株式会社様 | 広瀬工場様 品質確保表彰 | ユニット立ち上げにあたり、品質確保の活動を積極的に推進し、不良低減と品質改善の成果が認められ、表彰頂きました。 |
2015 | Continental Automotive GmbH様 | TOP ASIAN SUPPLIER AWARD 2014 | 品質、コスト、納期の評価で、優れた成績を収めたアジア圏トップの仕入先として表彰頂きました。 |
2015 | トヨタ自動車株式会社様 | 原価低減表彰 | 原価改善活動を積極的に推進し、優れた成績を収めたことが認められ、表彰頂きました。 |
2015 | 株式会社デンソー様 | 優秀仕入先表彰 原価賞 | 原価改善活動を積極的に推進し、優れた成績を収めたことが認められ、表彰頂きました。 |
2013 | 株式会社デンソー様 | 優秀仕入先表彰 原価賞 | 原価改善活動を積極的に推進し、優れた成績を収めたことが認められ、表彰頂きました。 |
論文表彰
年月 | 受賞者 | 受賞名 | 学会・雑誌等情報 | 内容 |
---|---|---|---|---|
2024年3月 | [責任著者] 宮本光教 [共著者] 饗場哲也 須江聡 久保利哉 |
Top downloaded article | Electronics and Communications in Japan, Vol.142, No.7, pp.147–153 (2022). | Development of fiber-optic pressure sensor utilizing magneto-optical effect https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/abs/10.1002/ecj.12375 https://www.jstage.jst.go.jp/ article/ieejsmas/142/7/142_147/ _article/-char/ja/ |
2022年11月 | [責任著者] 須江聡 |
優秀論文発表賞 (A部門表彰) |
電気学会・A部門・マグネティクス研究会 | BiRIG結晶の磁区反転を利用した局所 ・狭所計測のための光プローブ電流センサの開発 https://www.bookpark.ne.jp/cm/ieej/ detail/IEEJ-20221110A00901-001-PDF/ |
2021年11月 | [責任著者] 宮本光教 [共著者] 饗場哲也 須江聡 久保利哉 |
優秀技術論文賞 | 第38回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウム | 磁気光学効果を利用した光ファイバ圧力センサ https://sensorsymposium.org/2021/ SS38_Award_Winner_revised.pdf https://www.jstage.jst.go.jp/ article/ieejsmas/142/7/142_147/ _article/-char/ja/ |
2018年6月 | [共著者] 宮本光教 久保利哉 |
アカデミックプラザ賞 | JPCA Show 2018 | Faraday効果型光プローブ電流センサの開発 https://www.jpcashow.com/show2018/ jp/event/academic_award.html https://www.jstage.jst.go.jp/ article/ieejsmas/142/7/142_147/ _article/-char/ja/ |
2018年6月 | [責任著者] 宮本光教 [共著者] 久保利哉 |
MSJ論文奨励賞 | 日本磁気学会・論文特集号 Vol.1 pp.14-19 (2017). | 誘導透過干渉フィルタの導入によるFe,Co超薄膜のファラデー効果性能指数の改善効果に関する基礎検討 https://www.jstage.jst.go.jp/ article/msjtmsj/1/1/1_17TR104/ _article/-char/ja/ https://www.magnetics.jp/ publication/t_2017_0101/ |